
| 標準価格(1ライセンスあたり)  | 
| 価格 | 178,000円 | 
| 初期導入費用 | 20,000円 | 
| 動作環境 | 
| 対象OS | Windows Vista SP2 Windows7 32 ビット及び64 ビット Windows8.1 32 ビット及び64 ビット Windows10 32 ビット及び64 ビット | 
| 必要アプリケーション | Office 2007、Office 2010、 Office 2013、 Office 2016 (Office 2010、2013、2016の64ビット版には対応していません) .NET Framework 2.0 SP2 以降 Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1 Microsoft社が保証していないOSとの組み合わせでは、動作保証いたしません。 社会人基礎力のスコア表示にはAdobe Reader(7.0.5以降)が必要です。 | 
| ブラウザ | Internet Explorer8 以降(最新版を推奨) | 
| 必要メモリ | 512MB以上 | 
| 画像解像度 | 1024×768以上(1280×1024を推奨) | 
| 通信環境 | インターネットに常時接続し、弊社WEBサーバとの通信が可能な状態 (WEB認証のみ) | 
| その他 | 結果印刷及びデータベース活用(Access)の試験にはプリンタードライバーの設定が必要です。 タブレットPC等の画面回転には対応していません。 | 
|         
  正常にご利用いただくために、Microsoft Officeの完全インストールが必要です。 他社アプリケーションソフト(業務用ソフト・セキュリティ関連ソフト)との競合やPC環境等により正常に動作しないことがありますのでご購入前に貸し出し版にて動作をご確認ください。 ※Microsoft、Windows、Officeは、MicrosoftCorp.(米国)の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 | |
| お問い合わせ | 株式会社匠ソリューションズ (〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 グランドメゾン鶴見817) TEL 045-710-0248 / FAX 045-710-0297 担当:田中 webmaster@takumi-sol.com |